Untersuchungen
>> Indikationen für CT und/oder MRT
>> Indikationen PET-CT
Indikationen für CT und/oder MRT
| MRT | CT | |||
| Kopf | ||||
| Blutung | akut | ++ | +++ | |
| chronisch | ++ | ++ | ||
| Infarkt | +++ | ++ | ||
| Sinusthrombose | +++ | + | ||
| Tumor | Intrazerebral | +++ | ++ | |
| Akustikusneurinom | +++ | + | ||
| Hypophyse | +++ | |||
| Schädelbasis | +++ | +K | ||
| Entzündung/MS | +++ | |||
| Neurodegenerativ | +++ | + | ||
| Trauma | +++ | ++K | ||
| Orbita | +++ | K | ||
| Felsenbein | K | +++ | ||
| Epilepsie | +++ | |||
| Hals | ||||
| Weichteile | +++ | ++ | ||
| Schilddrüse | + | |||
| Nebenschilddrüse | +++ | + | ||
| Speicheldrüsen | +++ | ++ | ||
| WS | ||||
| Bandscheibe | HWS | +++ | + | |
| BWS | +++ | + | ||
| LWS | +++ | ++ | ||
| Facettengelenke | ++ | +++ | ||
| ISG | +++ | + | ||
| Spondylitis/diszitis | +++ | + | ||
| Rückenmark | Tumor | +++ | + | |
| Entzündung | +++ | |||
| Thorax | ||||
| Lunge | +++ | |||
| Mediastinum | ++ | +++ | ||
| Abdomen | ||||
| Screening | + | +++ | ||
| Leber | ++ | ++ | ||
| Niere | ++ | ++ | ||
| Nebenniere | +++ | ++ | ||
| Pankreas | ++ | +++ | ||
| Galle-/gänge | +++ | + | ||
| Darm | ++ | +++ | ||
| Becken | ||||
| Uterus/Ovar | +++ | + | ||
| Prostata | +++ | + | ||
| Blase | ++ | ++ | ||
| Muskuloskelettal | ||||
| Gelenke | Fraktur | ++ | +++ | |
| Binnenschaden | +++ | |||
| Weichteile | +++ | + | ||
| Tumor | +++ | +K | ||
| Gefäße | ||||
| Hirn | +++ | |||
| Hals | +++ | ++ | ||
| Supraaortal | +++ | + | ||
| Aorta | thorakal | ++ | +++ | |
| abdominell | ++ | +++ | ||
| Niere | +++ | ++ | ||
| Pulmonalis | Lungenembolie | + | +++ | |
| Becken-Bein | +++ | + | ||
Indikationen PET-CT
| Technische Aspekte | |
| SUV zur Chemotherapiekontrolle, möglichst nicht sprechen nach Injektion | |
| Physiologische Anreicherung | |
| Gehirn, Myokard, Nieren, Harnblase, GI-Trakt, Knochenmark, Skelett- und Herzmuskel je nach vorheriger Aktivität und positiv korreliert zum Insulinlevel (Diabetes, Fasten) | |
| Pitfalls | |
| Hiläre und mediastinale Gefäße, Pneumonitis, Thymushyperplasie, Aortensklerose, axillärer Schweiß, braunes Fett in Hals, Schulter, und Mediastinum (Abhängig von Fasten, Erkältung, Medikamenten), Hibernome, Darm Polypen, Uterus bei Mens, frische Frakturen, Knochenmark nach Chemotherapie oder G-CSF Therapie, postoperative oder entzündliche Darmveränderungen, Tuberkulome, Sarkoidose, Pilzpneumonie, OP Narben, CT korrigierte Problemstellung an metallischen Fremdkörpern, starken Verkalkungen, KM | |
| Indikationen | |
| solitärer Lungenrundherd | Charakterisierung |
| Lungen-Karzinom (nicht kleinzellig) | Primärstaging, Diagnose, Staging, Re-Staging; falsch Negative kann bei hochdiff. AdenoCa., bronchoalveoläres Ca., ab 2007 Kassenleistung |
| Oesophaguskarzinom | Diagnose, Staging und Re-Staging |
| Magen Ca (nicht AdenoCa) | Chemotherapiekontrolle, Fernmetastasen |
| Pankreaskarzinom | Diagnose (Entzündung vs. Tumor) |
| Kolorektales Karzinom | Tumorlokalisation bei steigendem CEA-Wert. Diagnose, Staging und Re-Staging |
| Lymphome (bes. Hodgkin und hmNHL) | Diagnose, Staging und Re-Staging, Aktivität in Restlymphomen |
| Melanom (ab Stadium II) | Diagnose, Staging und Re-Staging. keine Übernahme für die Beurteilung des lokalen Lymphabflussgebietes |
| Mamma-Karzinom | Zusätzlich zu Standard-Bildgebung bei Patienten mit Fernmetastasen oder im Rahmen des Re-Stagings bei Patienten mit lokoregionären Rezidiven oder Metastasen, zusätzlich zu Standard-Bildgebung zur Therapieverlaufskontrolle bei Frauen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Mamma-Ca falls eine Therapieregimeänderung diskutiert wird, Tumormarkeranstieg |
| Hirntumore (hochmaligne Gliome) | Diagnose (Narbe vs. Rezidiv), Tumorentdifferenzierung, Biopsieplanung (bes. Radioaktive Aminosäuren) |
| Kopf- und Halstumore (außer CNS und Schilddrüse) | Diagnose, Staging und Re-Staging, Narbe vs. Rezidiv |
| Seminom | Restaging |
| Schilddrüsen-Karzinom | Re-Staging des Rezidivs oder Resttumors bei follikulärem Schilddrüsen-Karzinom - vorab therapiert durch Thyreoidektomie und Radiojod-Ablation - welches einen TG-Wert von > 10 ng/dl aufweist und einen negativen J-131 Ganzkörperscan |
| Prostata | Cholin |
| Kardiologie | |
| Bei nicht eindeutiger SPECT Untersuchung. Primär- oder initiale Diagnostik, oder bei einer nicht eindeutigen SPECT-Untersuchung vor geplanter Revaskularisation. SPECT ist nicht anzuwenden nach einem nicht eindeutigen PET | |
| Neurologie | |
| Therapierefraktäre Epilepsie | ausschließlich bei präoperativer Evaluation |
| Nur geringe F Aktivität | |
| Nierenzell Ca, bronchoalveoläres Ca, mucinöses Adeno Ca, Prostata Ca, Carcinoid | |
| Einige Quellen | |
| Homepage Uni Ulm, Coverage Issues Manual Diagnostic Services Sekt 50/36, Sonderheft Radiologe 44 (2004), Konsensuskonferenz |